|
О внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 24.04.2008 г. № 62/356
Версия для печати
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
№ 73/502
от «28» февраля 2014 года
|
О внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 24.04.2008 г. № 62/356 «Об утверждении Порядка расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Котельниковского муниципального района Волгоградской области, по письму главы Котельниковского муниципального района от 15.04.2008 г. № 915»
Рассмотрев проект муниципального правового акта, внесенный главой Котельниковского муниципального района Волгоградской области (обращение № 04-05-им/76 от 12.02.2014 г.), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской области, Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской области,
решил:
1. Внести в решение Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 24.04.2008 г. № 62/356 «Об утверждении Порядка расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Котельниковского муниципального района Волгоградской области, по письму главы Котельниковского муниципального района от 15.04.2008 г. № 915» следующие изменения:
1) абзац третий пункта 1.5. Порядка изложить в следующей редакции:
«коэффициент индексации – применяется равным размеру коэффициента индексации, устанавливаемого постановлением Губернатора Волгоградской области ежегодно в зависимости от прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год, для земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности Волгоградской области;»;
2) в Приложении № 2:
таблицу «Значение коэффициента категории арендатора (Кка)» дополнить пунктами 2.10. и 2.11. следующего содержания:
2.10.
|
Организации, имеющие разрешение на право организации розничного рынка на территории муниципального района
|
0,5
|
2.11.
|
Организации территориального общественного самоуправления (использующие земельные участки для целей, установленных законодательством и Уставом территориального общественного самоуправления)
|
0,5
|
таблицу «Значения коэффициента дифференциации в зависимости от назначения объектов, расположенных на земельном участке из категории земель населённых пунктов (Кдп)» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие с 01.01.2014 г., за исключением абзаца четвертого подпункта 2 пункта 1 настоящего решения, который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего решения.
Приложение: Таблица «Значения коэффициента дифференциации в зависимости от назначения объектов, расположенных на земельном участке из категории земель населённых пунктов (Кдп)» на 12 ( двенадцати ) листах.
|
Председатель
Котельниковского районного
Совета народных депутатов
|
В.В. Мартынов
|
Глава Котельниковского
муниципального района |
В.В. Кудинов |
Приложение
к решению
Котельниковского
районного Совета
народных депутатов
от "28" февраля 2014 года
№73/502
ЗНАЧЕНИЯ
коэффициента дифференциации в зависимости от назначения объектов,
расположенных на земельном участке из категории земель населенных пунктов (Кдп)
№ п/п | Вид использования земельного участка | Значения коэффициента дифференциации в зависимости от назначения объектов, расположенных на земельном участке из категории земель населенных пунктов (Кдп) |
ЗОНЫ* |
Городское поселение | Сельские поселения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 2 | 3 |
Земли под домами многоэтажной жилой застройки |
1. | Земельные участки многоэтажной жилой застройки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. | Предоставленные для эксплуатации | 2 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
1.2. | Предоставленные для строительства | 2 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Земли под домами индивидуальной жилой застройки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Земельные участки индивидуальной жилой застройки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. | Предоставленные для эксплуатации | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,50 | 2,80 | 2,10 | 1,00 |
2.2. | Предоставленные для строительства | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,50 | 2,80 | 2,10 | 1,00 |
2.3. | Предоставленные для ведения ЛПХ | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,50 | 2,80 | 2,10 | 1,00 |
Земли дачных, садоводческих и огороднических объединений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Земельные участки дачных, садоводческих и огороднических объединений: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. | Предоставленные гражданам или их объединениям для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,20 | 1,35 | 1,80 |
Земли гаражей и автостоянок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | Земельные участки гаражей и автостоянок: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. | Предоставленные для гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хранения индивидуального автотранспорта | 5,11 | 6,30 | 5,00 | 4,10 | 4,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
4.2. | Предназначенные для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | 4,80 | 5,90 | 3,90 | 4,10 | 3,55 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
4.3. | Предоставленные для размещения других объектов, не указанных в подпунктах 4.1, 4.2 (за исключением объектов указанных в подпункте 8.2) | 8,20 | 7,50 | 4,50 | 4,25 | 7,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
4.4. | Предоставленные для строительства объектов, указанных в подпунктах 4.1 - 4.3 | 8,20 | 7,80 | 6,10 | 4,10 | 4,30 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | Земельные участки предприятий бытового обслуживания населения, за исключением предприятий автотехобслуживания и использования объектов не по профилю: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. | Предоставленные для размещения бань, химчисток, прачечных, мастерских по ремонту часов, ключей, обуви, бытовой техники и другого мелкого ремонта, ателье, фотоателье и фотолабораторий, пунктов проката, парикмахерских | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
5.2. | Предоставленные для размещения объектов по оказанию обрядовых услуг (свадеб, юбилеев), похоронных бюро и поминальных залов | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
5.3. | Предоставленные для размещения ювелирных мастерских | 1,40 | 1,39 | 1,25 | 1,28 | 1,30 | 1,00 | 2,90 | 1,90 | 1,40 |
5.4. | Предоставленные для размещения экскурсионных бюро | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
5.5. | Предоставленные для размещения других предприятий бытового обслуживания населения | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
6. | Земельные участки, предприятий торговли: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. | Предоставленные для размещения ярмарок, рынков, баз, осуществляющих оптово-розничную торговлю | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,10 | 2,10 | 1,15 | 3,60 | 2,00 | 1,65 |
6.1.1. | Предоставленные для размещения ярмарок, рынков, осуществляющих оптово-розничную торговлю продуктами питания | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,76 | 1,00 | 1,00 |
6.2. | Предоставленные для размещения оптовых складов, реализующих табачные изделия и алкогольную продукцию | 2 | 2,2 | 2,10 | 1,9 | 1,9 | 2 | 6 | 3,1 | 2,72 |
6.3. | Предоставленные для размещения магазинов, универмагов, гастрономов, универсамов, супер- и мини-маркетов | 7,70 | 7,30 | 6,68 | 6,60 | 6,55 | 1,40 | 4,38 | 2,32 | 1,94 |
6.4. | Предоставленные для размещения постоянно действующих авторынков, салонов по продаже автомобилей | 2,40 | 2,24 | 2,20 | 1,90 | 2,21 | 2,10 | 6,00 | 3,10 | 2,74 |
6.5. | Предоставленные для размещения рынков выходного дня (включая авторынки) | 2,30 | 2,15 | 2,10 | 1,90 | 1,95 | 1,13 | 5,47 | 2,00 | 1,77 |
6.6. | Предоставленные для размещения иных объектов торговли | 1,42 | 1,20 | 1,27 | 1,15 | 1,17 | 1,45 | 4,38 | 2,32 | 2,22 |
7. | Земельные участки предприятий общественного питания: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. | Предоставленные для размещения столовых, кулинарии, закусочных | 1,34 | 1,26 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,78 | 5,31 | 2,71 | 2,38 |
7.2. | Предоставленные для размещения ресторанов, баров, кафе | 2,67 | 2,45 | 2,50 | 2,60 | 2,45 | 3,59 | 11,10 | 5,72 | 4,86 |
7.3. | Предоставленные для размещения иных предприятиятий общественного питания | 1,34 | 1,30 | 1,20 | 1,19 | 1,23 | 1,00 | 3,05 | 1,59 | 1,36 |
8. | Земельные участки автозаправочных и газозаправочных станций, предприятий автосервиса, платных автостоянок, парковок: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. | Предоставленные для размещения автозаправочных и газозаправочных станции | 7,66 | 7,10 | 6,77 | 6,58 | 6,67 | 7,10 | 20,95 | 10,65 | 9,54 |
8.2. | Предоставленные для размещения платных автостоянок, парковок | 1,36 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,30 | 1,43 | 4,33 | 2,23 | 1,93 |
8.3. | Предоставленные для размещения предприятий автотехобслуживания | 1,34 | 1,23 | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 1,43 | 4,31 | 2,24 | 1,93 |
8.4. | Предоставленные для размещения объектов по периодическому техническому осмотру автотранспортных средств с использованием средств технического диагностирования | 3,32 | 3,34 | 3,38 | 3,41 | 3,61 | 1,73 | 1,76 | 1,83 | 1,90 |
8.5. | Предоставленные для размещения автомоек | 1,34 | 1,23 | 1,21 | 1,17 | 1,22 | 1,43 | 4,33 | 2,23 | 1,93 |
9. | Земельные участки, рекламных конструкций: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1. | Предоставленные для размещения объектов рекламы | 2,34 | 2,05 | 1,95 | 1,90 | 1,91 | 2,43 | 7,20 | 3,68 | 3,28 |
10. | Земельные участки павильонов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1. | Предоставленные для размещения павильонов торговых, аптечных | 9,83 | 8,71 | 9,25 | 8,50 | 9,20 | 4,50 | 13,30 | 6,80 | 6,05 |
10.2. | Предоставленные для размещения павильонов остановочных | 9,83 | 8,71 | 9,25 | 8,50 | 9,20 | 4,50 | 13,30 | 6,80 | 6,05 |
10.3. | Предоставленные для размещения павильонов справочной службы, периодической печати; реализующих хлебобулочные изделия | 7,80 | 6,50 | 7,10 | 6,63 | 7,80 | 3,59 | 10,70 | 5,45 | 4,85 |
10.4. | Предоставленные для размещения павильонов общественного питания, бытового обслуживания и павильонов иного назначения | 6,75 | 6,10 | 5,80 | 5,60 | 5,73 | 5,85 | 17,20 | 8,70 | 7,85 |
11. | Земельные участки киосков, ларьков, а также объектов нестационарной торговой сети, передвижных средств развозной и разносной торговли: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1. | Предоставленные для размещения киосков торговых, аптечных | 10,70 | 9,50 | 9,10 | 8,80 | 8,80 | 4,78 | 15,60 | 8,80 | 6,45 |
11.2. | Предоставленные для размещения билетных касс, киосков городской справочной службы, периодической печати, реализующих хлебобулочные изделия, цветы и мороженое | 6,76 | 6,05 | 5,76 | 5,60 | 5,74 | 4,30 | 14,00 | 7,90 | 5,80 |
11.3. | Предоставленные для размещения киосков общественного питания, бытового обслуживания, и киосков иного назначения, ларьков, а также объектов нестационарной торговой сети, передвижных средств развозной и разносной торговли | 6,76 | 6,05 | 5,76 | 5,60 | 5,74 | 4,30 | 14,00 | 7,90 | 5,80 |
12. | Земельные участки открытых площадок различного функционального назначения, в том числе торгового: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1. | Предоставленные для размещения открытых площадок различного функционального назначения, в том числе торгового | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
13. | Земельные участки иных объектов, не указанных в пунктах 5 – 12: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1. | Предоставленные для размещения иных объектов | 6,75 | 6,06 | 5,80 | 5,6 | 5,74 | 2,24 | 6,65 | 3,40 | 3,03 |
14. | Земельные участки для строительства объектов, указанных в пунктах 5 - 13: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1. | Предназначенные для строительства объектов, указанных в пунктах 5 - 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,85 | 1,00 | 1,00 |
Земли гостиниц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. | Земельные участки гостиниц и прочих мест для временного проживания (отелей, мотелей и т.д.): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1. | Предоставленные для эксплуатации | 1,36 | 1,23 | 1,22 | 1,18 | 1,2 | 1,01 | 3,17 | 1,80 | 1,37 |
15.2. | Предоставленные для строительства | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,85 | 1,00 | 1,00 |
Земли под административными и офисными зданиями, объектами образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. | Земельные участки образовательных учреждений, научных организаций: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1. | Предназначенные для размещения образовательных учреждений (дошкольные, общеобразовательные, начального, среднего, высшего профессионального и послевузовского образования, дополнительного образования взрослых), прочих объектов народного образования | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
16.2. | Предназначенные для размещения научных организаций (научно-исследовательские организации, научные организации образовательных учреждений высшего профессионального образования, опытно-конструкторские, проектно-конструкторские, проектно-технологические организации), государственных академий наук и иных организаций, осуществляющих научную и/или научно-техническую деятельность | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
17. | Земельные участки объектов здравоохранения и социального обеспечения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1. | Предназначенные для размещения объектов здравоохранения (лечебно-профилактические и научно-исследовательские учреждения, фармацевтические предприятия и организации, санитарно-профилактические учреждения), за исключением указанных в подпунктах 17.2, 17.3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
17.2. | Предназначенные для размещения стоматологических кабинетов, частных клиник и иных объектов частной профильной медицины | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
17.3. | Предназначенные для размещения аптек и оптик | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
18. | Земельные участки объектов обязательного социального обеспечения и объектов предоставления социальных услуг: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1. | Предназначенные для размещения объектов обязательного социального обеспечения и объектов предоставления социальных услуг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
19. | Земельные участки объектов физической культуры и спорта: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1. | Предназначенные для размещения спортивных клубов, коллективов физической культуры, действующих на самодеятельной и профессиональной основах в образовательных учреждениях | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
19.2. | Предназначенные для размещения детско-юношеских спортивных школ, школ олимпийского резерва, клубов физической подготовки, спортивно-технических школ | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
19.3. | Предназначенные для размещения общероссийских физкультурно-спортивных объединений (союзов, ассоциаций) по различным видам спорта, общественно-государственных физкультурно-спортивных обществ, образовательных учреждений и научных организаций в области физической культуры и спорта | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
19.4. | Предназначенные для размещения залов для боулинга, бильярдных, фитнес-клубов | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,60 | 3,90 | 2,15 | 2,30 | 1,63 |
19.5. | Предназначенные для размещения иных объектов физической культуры и спорта | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
20. | Земельные участки объектов культуры и искусства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1. | Предназначенные для размещения учреждений кино и кинопроката | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
20.2. | Предназначенные для размещения театрально-зрелищных предприятий, концертных организаций и коллективов филармоний | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
20.3. | Предназначенные для размещения выставок, музеев, планетариев | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
20.4. | Предназначенные для размещения музыкальных, художественных, хореографических школ, клубных учреждений, библиотек | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
21. | Земельные участки организаций, занимающихся банковской и страховой деятельностью: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1. | Предназначенные для размещения организаций, занимающихся банковской и страховой деятельностью | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 6,50 | 3,60 | 3,20 | 1,50 |
22. | Земельные участки, не указанные в пунктах 16-21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1. | Предоставленные для размещения других объектов, не указанных в подпунктах 16-21 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
23. | Земельные участки для строительства объектов, указанных в пунктах 16-22: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1. | Предназначенные для строительства объектов, указанных в пунктах 16-22 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
23.2. | Предназначенные для строительства объектов для государственных или муниципальных нужд, указанных в пунктах 16-22 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Земли под объектами рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24. | Земельные участки под объектами рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1. | Земельные участки объектов оздоровительного и рекреационного назначения: | 30,00 | 45,00 | 50,00 | 60,00 | 69,00 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | 13,50 |
24.1.1. | Предназначенные для размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристических баз, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей | 30,00 | 45,00 | 50,00 | 60,00 | 69,00 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | 13,50 |
24.1.2. | Предназначенные для размещения домов рыболовов и охотников | 30,00 | 50,00 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 |
24.1.3. | Предназначенные для размещения детских туристических станций, туристских парков, учебно-туристических троп, трасс, детских и спортивных лагерей | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 |
24.2. | Земельные участки иных объектов, не указанных в подпункте 24.1 | 1,10 | 1,60 | 2,10 | 2,30 | 2,60 | 11,10 | 12,10 | 13,10 | 14,10 |
24.3. | Предназначенные для строительства объектов, указанных в настоящем пункте | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 |
Земли под производственными и административными зданиями, строениями, сооружениями промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25. | Земельные участки, предоставленные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1. | Предназначенные для размещения фабрик, заводов, комбинатов | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
25.2. | Предназначенные для размещения производственных объединений, концернов, трестов | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
25.3. | Предназначенные для размещения типографий | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
25.4. | Предназначенные для размещения пунктов приема лома и отходов черных и цветных металлов | 45,00 | 55,00 | 60,00 | 62,00 | 65,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
25.5. | Предназначенные для размещения хлебопекарен, хлебозаводов, мельниц | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,47 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
25.6. | Предназначенные для размещения других промышленных предприятий | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,52 | 1,55 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
26. | Земельные участки предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1. | Предназначенные для размещения промышленно-складских баз предприятий строительного комплекса | 1,00 | 2,00 | 2,30 | 1,90 | 2,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
26.2. | Предназначенные для размещения элеваторов | 1,00 | 2,00 | 2,30 | 1,90 | 2,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
26.3. | Предназначенные для размещения баз и складов, за исключением указанных в подпункте 26.1 | 1,00 | 2,00 | 2,30 | 1,90 | 2,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
26.4. | Предназначенные для размещения прочих предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 9,00 | 17,00 | 16,50 | 12,00 | 13,00 | 3,20 | 3,50 | 5,00 | 4,50 |
27. | Земельные участки объектов коммунального хозяйства, за исключением указанных в пункте 33: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1. | Предназначенные для размещения ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
27.2. | Предназначенные для размещения газораспределительных пунктов, районных котельных, трансформаторных подстанций электросетей, центральных тепловых пунктов, водозаборных узлов | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
27.3. | Предназначенные для размещения мусороперерабатывающих предприятий, объектов переработки, уничтожения, утилизации и захоронения отходов | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
27.4. | Предназначенные для размещения полигонов промышленных и бытовых отходов, свалок | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
27.5. | Предназначенные для размещения кладбищ и крематориев | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
27.6. | Предназначенные для размещения иных учреждений коммунального хозяйства | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
28. | Земельные участки иных объектов, не указанных в пунктах 25-27: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1. | Предназначенные для размещения иных объектов, не указанных в пунктах 25-27 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,00 | 1,30 | 4,50 | 3,70 | 4,00 | 5,00 |
29. | Земельные участки для строительства объектов, указанных в пунктах 25-28: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1. | Предназначенные для строительства объектов, указанных в пунктах 25-28 | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 2,20 | 2,40 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 1,70 |
Земли под электростанциями, обслуживающими их сооружениями и объектами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30. | Земельные участки электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1. | Предназначенные для размещения тепловых электростанций, гидроэлектростанций и иных видов электростанций | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 2,00 | 2,50 |
30.2. | Предназначенные для размещения электросетей и иных линейных объектов | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,30 | 1,50 | 2,00 | 2,50 |
30.3. | Предназначенные для размещения сооружений и объектов, обслуживающих электростанции и электросети | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,30 | 1,50 | 2,00 | 2,50 |
Земли портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31. | Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1. | Земельные участки автотранспортных предприятий, объектов автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
31.1.1. | Предназначенные для размещения автодорожных вокзалов, автостанций, железнодорожных вокзалов и железнодорожных станций | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
31.1.2. | Предназначенные для размещения речных портов | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
31.1.3. | Предназначенные для размещения аэродромов, аэропортов, аэровокзалов | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Земли занятые водными объектами, находящимися в обороте |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32. | Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.1. | Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте (за исключением указанных в пункте 36) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Земли предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33. | Земельные участки, предоставленные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линии радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33.1. | Предоставленные для разработки полезных ископаемых | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
33.2. | Предоставленные для размещения железнодорожных путей, полос отвода и охранных зон железных дорог | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
33.3. | Предоставленные для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
33.4. | Предоставленные для размещения автомобильных дорог (за исключением указанных в пункте 36), их конструктивных элементов, а также полос отвода автомобильных дорог | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
