- Администрация Котельниковского района
Вернуться к обычному виду

п/п Наименование остановки                                                              Маршрут №1 Арматурный завод
                                                                             Время на остановках
1 Арматурный завод 7,20 8,10 9,00 9,50 10,40 12,00 16,20 17,10
2 ул. Освобождения 7,21 8,11 9,01 9,51 10,41 12,01 16,21 17,11
3 ул. Калинина 7,22 8,12 9,02 9,52 10,42 12,02 16,22 17,12
4 ул. Коммунистическая 7,23 8,13 9,03 9,53 10,43 12,03 16,23 17,13
5 ул. Петрова 7,24 8,14 9,04 9,54 10,44 12,04 16,24 17,14
6 ул. Чапаева 7,25 8,15 9,05 9,55 10,45 12,05 16,25 17,15
7 Д/с №2 "Чебурашка" 7,28 8,18 9,08 9,58 10,48 12,08 16,28 17,18
8 ул. Куйбышева 7,30 8,20 9,10 10,00 10,50 12,10 16,30 17,20
9 ул. Орлова/Чехова 7,31 8,23 9,13 10,03 10,53 12,13 16,33 17,21
10 ул. Чехова/Пушкина 7,32 8,24 9,14 10,04 10,54 12,14 16,34 17,22
11 ул. Сербина  7,33 8,25 9,15 10,05 10,55 12,15 16,35 17,23
12 Военкомат 7,34 8,26 9,16 10,06 10,56 12,16 16,36 17,24
13 Колхозный рынок 7,36 8,29 9,19 10,09 10,59 12,19 16,39 17,26
14 Площадь 7,38 8,31 9,21 10,11 11,01 12,21 16,41 17,28
15 ул. Ремизова/Паршикова 7,41 8,33 9,23 10,13 11,03 12,23 16,43 17,31
16 ул. Паршикова 7,42 8,34 9,24 10,14 11,04 12,24 16,44 17,32
17 ул. Лесная 7,43 8,35 9,25 10,15 11,05 12,25 16,45 17,33
18 ул. Лесная/Ротмистрова 7,44 8,38 9,28 10,18 11,08 12,28 16,48 17,34
19 Еврохим 1 пер. в право 7,45             17,35
20 Еврохим 2 Д/сад 7,47             17,37
21 Еврохим 3 Д/сад 7,48             17,38
22 Еврохим 4 многоэтажки 7,51 8,40 9,30 10,20 11,10 12,30 16,50 17,41
23 Ул.Ротмистрова/Лесная 7,53 8,42 9,32 10,22 11,12 12,32 16,52 17,43
24 ЦРБ 7,55 8,44 9,34 10,24 11,14 12,34 16,54 17,45
25 ул. Думенко магнит 7,56 8,45 9,35 10,25 11,15 12,35 16,55 17,46
26 ул. Геологов  7,57 8,46 9,36 10,26 11,16 12,36 16,56 17,47
27 ул. Урицкого/Полякова  7,58 8,47 9,37 10,27 11,17 12,37 16,57 17,48
28 ул. Урицкого 8,00 8,49 9,39 10,29 11,19 12,39 16,59 17,50
29 магазин "ТОПОЛЕК" 8,01 8,50 9,40 10,30 11,20 12,40 17,00 17,51
30 Кирпичный завод 8,02 8,51 9,41 10,31 11,21 12,41 17,01 17,52
31 Ул.Северная/трасса 8,05 8,54 9,44 10,34 11,24 12,44 17,04 17,55
32 угольный 8,07 8,56 9,46 10,36 11,26 12,46 17,06 17,57
33 АЗС-24 8,08 8,57 9,47 10,37 11,27 12,47 17,07 17,58
34 Арматурный завод 8,10 9,00 9,50 10,40 11,30 12,50 17,10 18,00
    50мин 50мин 50мин 50мин 50мин 50мин 50мин 50мин
п/п Наименование остановки                                                              Маршрут №2 АЗС  
                                                                             Время на остановках
1 АЗС-24 7,20 8,10 9,00 12,00 15,10 16,00 16,50
2 угольный 7,21 8,11 9,01 12,01 15,11 16,01 16,51
3 Ул.Северная/трасса 7,23 8,13 9,03 12,03 15,13 16,03 16,53
4 Кирпичный завод 7,26 8,16 9,06 12,06 15,16 16,06 16,56
5 магазин "ТОПОЛЕК" 7,27 8,17 9,07 12,07 15,17 16,07 16,57
6 ул. Урицкого 7,28 8,18 9,08 12,08 15,18 16,08 16,58
7 ул. Урицкого/Полякова  7,30 8,20 9,10 12,10 15,20 16,10 17,00
8 ул. Геологов  7,31 8,21 9,11 12,11 15,21 16,11 17,01
9 ул. Думенко магнит 7,32 8,22 9,12 12,12 15,22 16,12 17,02
10 ЦРБ 7,33 8,23 9,13 12,13 15,23 16,13 17,03
11 Ул.Ротмистрова/ремизова 7,35 8,25 9,15 12,15 15,25 16,15 17,05
12 Еврохим 1 пер. в право 7,37           17,07
13 Еврохим 2 Д/сад 7,38           17,08
14 Еврохим 3 Д/сад 7,40           17,10
15 Еврохим 4 многоэтажки 7,43 8,27 9,17 12,17 15,27 16,17 17,13
16 ул.Лесная/Ротмистрова 7,44 8,29 9,19 12,19 15,29 16,19 17,14
17 ул. Лесная 7,45 8,32 9,22 12,22 15,32 16,22 17,15
18 ул. Паршикова 7,46 8,33 9,23 12,23 15,33 16,23 17,16
19 ул. Ремизова/Паршикова 7,47 8,34 9,24 12,24 15,34 16,24 17,17
20 Площадь 7,50 8,36 9,26 12,26 15,36 16,26 17,20
21 Колхозный рынок 7,52 8,38 9,28 12,28 15,38 16,28 17,22
22 Военкомат 7,54 8,41 9,31 12,31 15,41 16,31 17,24
23 ул. Сербина  7,55 8,42 9,32 12,32 15,42 16,32 17,25
24 ул. Чехова/Пушкина 7,56 8,43 9,33 12,33 15,43 16,33 17,26
25 ул. Орлова/Чехова 7,57 8,44 9,34 12,34 15,44 16,34 17,27
26 ул. Куйбышева 7,58 8,47 9,37 12,37 15,47 16,37 17,28
27 Д/с №2 "Чебурашка" 8,00 8,49 9,39 12,39 15,49 16,39 17,30
7 ул. Чапаева 8,03 8,52 9,42 12,42 15,52 16,42 17,33
29 ул. Петрова 8,04 8,53 9,43 12,43 15,53 16,43 17,34
30 ул. Коммунистическая 8,05 8,54 9,44 12,44 15,54 16,44 17,35
31 ул. Калинина 8,06 8,55 9,45 12,45 15,55 16,45 17,36
32 ул. Освобождения 8,07 8,56 9,46 12,46 15,56 16,46 17,37
33 Арматурный завод 8,08 8,57 9,47 12,47 15,57 16,47 17,38
34 АЗС-24 8,10 9,00 9,50 12,50 16,00 16,50 17,40
    50мин 50мин 50мин 50мин 50мин 50мин 50мин